01
Price
요금안내
Where everything you dream about.
Feel the glow of happiness in Rio.
객실정보 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
객실명 | 유형 | 넓이 | 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 |
101호(온돌) | 원룸(온돌) | 12평 | 2명 | 4명 | 4.5만 | 5.5만 | 10만 | 6.9만 | 7.9만 | 11.9만 | 12.5만 | 13.5만 | 18.5만 | 18.5만 | 18.5만 | 18.5만 |
102호 | 원룸(침실) | 9평 | 2명 | 2명 | 3.3만 | 4.3만 | 7.5만 | 5.5만 | 6.5만 | 10.5만 | 9.9만 | 10.9만 | 15.9만 | 15.9만 | 15.9만 | 15.9만 |
103호 | 원룸(침실) | 9평 | 2명 | 2명 | 3.5만 | 4.5만 | 8만 | 5.9만 | 6.9만 | 10.9만 | 10.5만 | 11.5만 | 16.5만 | 16.5만 | 16.5만 | 16.5만 |
201호 | 원룸(침실) | 12평 | 2명 | 4명 | 4.5만 | 5.5만 | 10만 | 6.9만 | 7.9만 | 11.9만 | 12.5만 | 13.5만 | 18.5만 | 18.5만 | 18.5만 | 18.5만 |
202호 | 원룸(침실) | 9평 | 2명 | 2명 | 3.5만 | 4.5만 | 8만 | 5.9만 | 6.9만 | 10.9만 | 10.5만 | 11.5만 | 16.5만 | 16.5만 | 16.5만 | 16.5만 |
203호(온돌) | 원룸(온돌) | 12평 | 2명 | 4명 | 4.5만 | 5.5만 | 10만 | 6.9만 | 7.9만 | 11.9만 | 12.5만 | 13.5만 | 18.5만 | 18.5만 | 18.5만 | 18.5만 |
저팔계 | [복층] 1F(거실+주방+화장실)+2F(더블베드2) | 18평 | 4명 | 6명 | 10.9만 | 11.9만 | 18.5만 | 15.5만 | 16.5만 | 20.5만 | 21.5만 | 23.5만 | 29.5만 | 29.5만 | 29.5만 | 29.5만 |
사오정 | [복층] 1F(거실+주방+화장실)+2F(더블베드1+싱글베드2) | 16평 | 2명 | 4명 | 5.9만 | 6.9만 | 11.9만 | 9.9만 | 10.9만 | 15.9만 | 15.5만 | 17.5만 | 22.5만 | 22.5만 | 22.5만 | 22.5만 |
손오공 | [복층] 1F(거실+주방+화장실)+2F(더블베드2) | 18평 | 4명 | 6명 | 10.9만 | 11.9만 | 18.5만 | 15.5만 | 16.5만 | 20.5만 | 21.5만 | 23.5만 | 29.5만 | 29.5만 | 29.5만 | 29.5만 |
02
Information
예약안내사항
Where everything you dream about.
Feel the glow of happiness in Rio.
03
Operation guide
이용안내
Where everything you dream about.
Feel the glow of happiness in Rio.
04
Refund guide
환불규정
Where everything you dream about.
Feel the glow of happiness in Rio.